Programa
PRÓXIMAMENTE
Viernes 23 DE OCTUBRE
HORA | ACTIVIDAD | LOCALITZACIÓN |
|---|---|---|
15:00 - 19:00 | Apertura TRI EXPO | |
15:00 - 19:00 | Recogida de dorsales | |
15:00 - 19:00 | Entrega de dorsales |
Sábado 24 DE OCTUBRE
HORA | ACTIVIDAD | LOCALITZACIÓN |
|---|---|---|
09:00 - 18:00 | Apertura TRI EXPO | |
09:00 - 19:00 | Check In (acceso bicicleta y material participante) | |
09:00 | Check In Acuatlón | |
10:00 | 1ª Salida – ACUATLÓN | |
10:15 | 2ª Salida – Open Water 1.900m | |
10:30 | 3ª Salida – Open Water 3.800m | |
11:30 | Reunión técnica atletas PRO (Español) | |
12:00 | Reunión técnica atletas PRO (Inglés) |
domingo 25 de octubre
HORA | ACTIVIDAD | LOCALITZACIÓN |
|---|---|---|
06:30 - 09:30 | Apertura Bike Park | |
07:50 | 1ª Salida – ÉLITE MASCULINA – Distáncia Middle | |
07:52 | 2ª Salida – ÉLITE FEMENINA – Distáncia Middle | |
07:55 | 3ª Salida – GGEE + RELIEVES – Distáncia Middle – Rolling Start | |
09:15 | 4ª Salida – FEDERADOS + RELEVOS + PAREJAS – Distancia SPRINT | |
09:16 | 5ª Salida - NO FEDERADOS IND. – Distancia SPRINT – Rolling Start | |
10:20 | 6ª Salida – JUNIOR CHALLENGE (12 a 17 años – 2009 al 2014) | |
10:30 | Entrega de Premios - SPRINT | |
10:40 | 7ª Salida – FEDERADOS + RELEVOS + PAREJAS – Distancia OLÍMPICO | |
10:41 | 8ª Salida - NO FEDERADOS IND. – Distancia OLÍMPICO – Rolling Start | |
12:00 | Entrega de Premios - Distáncia Middle (Élite) | |
14:00 | Entrega de Premios - Distáncia Middle (GGEE) + OLÍMPICO | |
10:00 - 17:00 | Check Out |
MUY IMPORTANTE
El domingo no se podrá recoger el dorsal.
El CHECK-IN de bicis deberá realizarse el sábado. Sólo en casos excepcionales se podrán entrar las bicis el domingo.
En la madrugada del domingo hay cambio de hora, a las 3:00 serán las 2:00. ¡Podrás descansar 1 hora más!